| TOKYO APACHE | ||||||
| 2010-2011 登録選手 | ||||||
| 背番号 | 選手 | ポジション | 身長 | 体重 | 生年月日 | 出身校 |
| 00 | バイロン イートン | G | 180cm | 97 kg | 1986年12月24日 | オクラホマ州立大学 |
| 1 | 呉屋 貴教 | G | 190cm | 83 kg | 1983年8月26日 | 日本大学 |
| 4 | ケンドル ダーテズ | F | 208cm | 104 kg | 1980年12月1日 | ルイビル大学 |
| 7 | 木村 実 | G | 185cm | 85 kg | 1982年2月26日 | 東洋大学 |
| 8 | ジェレミー タイラー | FC | 210cm | 115 kg | 1991年6月21日 | サンディエゴ ハイスクール |
| 9 | 田中 健介 | G | 187cm | 80 kg | 1985年6月14日 | 日本体育大学 |
| 10 | 牧 ダレン 聡 | PG | 175cm | 75kg | 1979年8月28日 | カリフォルニア州立大学ドミンゲズヒルズ校 |
| 11 | 青木 康平 | G | 167cm | 75 kg | 1980年12月13日 | 専修大学 |
| 18 | 板倉 令奈 | GF | 194cm | 93 kg | 1981年5月11日 | 法政大学 |
| 19 | 中村 友也 | F | 198cm | 90 kg | 1983年2月4日 | 中央大学 |
| 20 | マイケル シャペール | F | 203cm | 110 kg | 1978年1月21日 | ミシガン州立大学 |
| 24 | 仲摩 純平 | G | 191cm | 85 kg | 1983年3月9日 | 拓殖大学 |
| 31 | ロバート スウィフト | C | 216cm | 127 kg | 1985年12月3日 | ベーカーズフィールド ハイスクール |
このページは次の言語で表示可能です: 英語

















